ບັນດາໜ້າຖືກປົກປ້ອງ

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see Protected titles.

ບັນດາໜ້າຖືກປົກປ້ອງ
First pagePrevious pageNext pageLast page
Timestamp Page Expires Protecting user Protection parameters Reason
03:54, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດມັງກອນ3.225 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:54, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດມ່ວງ ແຂວງຄຳມ່ວນ2.065 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:54, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດມ່ວນ957 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:54, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດລຸນ1.077 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:55, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດສະເຫຼີ້ຍ1.367 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:55, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດຫຼັກ 111.683 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:55, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດເຍືອງ2.858 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:55, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດແຊຜາສ້ວມ2.362 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:56, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດ​ຄາ2.267 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:56, 4 ກຸມພາ 2024 ຕົວເມືອງເກົ່າຜົ້ງສາລີ2.332 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:56, 4 ກຸມພາ 2024 ຖຳ້ທ່ານ ພູນ ສີປະເສີດ863 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:56, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳກອງລໍ6.277 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:57, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳຊຽງລຽບ2.474 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:57, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳຊ້າງ ແຂວງຄຳມ່ວນ2.449 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:57, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ1.050 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:57, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ1.091 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:58, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດຳ739 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:58, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳທ່ານ ສີສະຫວາດ ແກ້ວບຸນພັນ1.054 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:58, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳທ່ານ ໄຟດ່າງ ລໍເບຼຍຢາວ879 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:58, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ1.181 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:58, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳນ້ຳລອດເຊບັ້ງໄຟ5.034 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:59, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳປະທານ ສຸພານຸວົງ1.176 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:59, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ1.343 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:59, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳປິວ4.421 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:59, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳຜານາງ2.164 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:00, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳພະ-ໜອງປາຝາ3.267 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:00, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳພະຈັນ ແຂວງຄຳມ່ວນ2.447 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:00, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳພະຍາອິນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ2.373 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:00, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳ​ຈອມ​ອອງ5.999 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:04, 4 ກຸມພາ 2024 ຖໍ້າຕິ່ງ13.890 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:04, 4 ກຸມພາ 2024 ຖໍ້າເຫີບ2.601 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:04, 4 ກຸມພາ 2024 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ3.217 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:04, 4 ກຸມພາ 2024 ທາດສາມປາງ1.963 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:05, 4 ກຸມພາ 2024 ທາດ​ຈອມ​ເພັດ1.670 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:05, 4 ກຸມພາ 2024 ທາດ​ຝຸ່ນ2.767 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:05, 4 ກຸມພາ 2024 ທຸງຊາດລາວ17.328 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:06, 4 ກຸມພາ 2024 ທົ່ງໄຫຫີນ17.241 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:07, 4 ກຸມພາ 2024 ທົ່ງໄຫຫີນ12.553 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:07, 4 ກຸມພາ 2024 ທ່ານ ຄໍາໄຕ ສີພັນດອນ5.723 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:07, 4 ກຸມພາ 2024 ທ່ານ ດວງໃຈ ພິຈິດ3.429 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:08, 4 ກຸມພາ 2024 ທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ2.075 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:08, 4 ກຸມພາ 2024 ທ່ານ ສີສະຫວາດ ແກ້ວບຸນພັນ14.192 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:08, 4 ກຸມພາ 2024 ທ່ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ15.958 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:08, 4 ກຸມພາ 2024 ທ່ານ ໄອ່ ສຸລິຍະແສງ19.432 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:13, 4 ກຸມພາ 2024 ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ1.601 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:13, 4 ກຸມພາ 2024 ທ່າຝຮັ່ງ ວັງສີຂາມ5.389 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:14, 4 ກຸມພາ 2024 ນ້ຳຕົກຕາດ ນ້ຳສະນາມ3.038 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:16, 4 ກຸມພາ 2024 ນ້ຳຕົກຕາດຈຳປີຫຼັກ 38767 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:16, 4 ກຸມພາ 2024 ນ້ຳຕົກຕາດຊາຍ2.778 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:17, 4 ກຸມພາ 2024 ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳກັດ5.211 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
First pagePrevious pageNext pageLast page