ບັນດາໜ້າຖືກປົກປ້ອງ

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see Protected titles.

ບັນດາໜ້າຖືກປົກປ້ອງ
First pagePrevious pageNext pageLast page
Timestamp Page Expires Protecting user Protection parameters Reason
00:13, 10 ທັນວາ 2023 ໜ້າຫຼັກ3.738 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) fully protected  
00:59, 27 ທັນວາ 2023 ປະເທດລາວ15.550 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:21, 4 ກຸມພາ 2024 ປ່າ​ສະຫງວນ​​ແຫ່ງ​ຊາດນ້ຳກ່ານ7.811 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:27, 4 ກຸມພາ 2024 Lao ICT Award7.015 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:30, 4 ກຸມພາ 2024 ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້37.402 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:30, 4 ກຸມພາ 2024 ກະຊວງການເງີນ33.621 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:31, 4 ກຸມພາ 2024 ກະຊວງຍຸຕິທຳ27.779 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:31, 4 ກຸມພາ 2024 ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ97 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:32, 4 ກຸມພາ 2024 ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ97 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:32, 4 ກຸມພາ 2024 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່97 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:33, 4 ກຸມພາ 2024 ກະຊວງພາຍໃນ27.575 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:34, 4 ກຸມພາ 2024 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ340 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:34, 4 ກຸມພາ 2024 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ26.489 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:34, 4 ກຸມພາ 2024 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ97 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:35, 4 ກຸມພາ 2024 ກຳແພງໃຫຍ່ພູຄັນນາ2.568 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:36, 4 ກຸມພາ 2024 ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 11.599 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:36, 4 ກຸມພາ 2024 ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 41.510 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:36, 4 ກຸມພາ 2024 ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 51.509 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:37, 4 ກຸມພາ 2024 ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 71.998 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:37, 4 ກຸມພາ 2024 ກົມກວດກາ ກະຊວງ ຕສ43.966 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:37, 4 ກຸມພາ 2024 ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງ ຕສ47.593 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:38, 4 ກຸມພາ 2024 ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ກະຊວງ ຕສ42.107 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:41, 4 ກຸມພາ 2024 ຂຸນນ້ຳກອງແລງ3.679 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:41, 4 ກຸມພາ 2024 ຂຸນນ້ຳໂດນ2.139 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:42, 4 ກຸມພາ 2024 ຂົວຝຣັ່ງ ແຂວງຈໍາປາສັກ1.422 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:42, 4 ກຸມພາ 2024 ຂ່າວສານປະເທດລາວ74.720 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:42, 4 ກຸມພາ 2024 ຄອນພະເພັງ1.301 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:43, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ18.242 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:43, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ1.812 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:43, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ18.046 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:47, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະ ສຶກສາສາດ5.660 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:47, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ2.116 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:47, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 15.504 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:48, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 25.500 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:48, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 34.972 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:48, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 46.201 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:49, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 55.839 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:49, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 75.252 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:49, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 7 (ສະບັບປັບປຸງ)8.235 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:50, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 87.256 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:50, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 8 (ສະບັບປັບປຸງ)7.436 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:50, 4 ກຸມພາ 2024 ງານມະຫາກໍາບຸນຊ້າງ10.633 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:51, 4 ກຸມພາ 2024 ຊຽງຂວາງ3.697 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:51, 4 ກຸມພາ 2024 ດອນແດງ ແຂວງຈຳປາສັກ845 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:51, 4 ກຸມພາ 2024 ດອນ​ປຸ່ງ3.850 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:52, 4 ກຸມພາ 2024 ດ່ານສິນໄຊ3.151 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:52, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດຄອນແກ້ວ3.037 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:53, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດຄະ2.429 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:53, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດຄາ2.281 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:53, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດຟານ4.563 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
First pagePrevious pageNext pageLast page