ບັນດາໜ້າຖືກປົກປ້ອງ

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see Protected titles.

ບັນດາໜ້າຖືກປົກປ້ອງ
First pagePrevious pageNext pageLast page
Timestamp Page Expires Protecting user Protection parameters Reason
03:42, 4 ກຸມພາ 2024 ຄອນພະເພັງ‎ 1.301 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:43, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ‎ 18.242 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:43, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ‎ 1.812 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:43, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ‎ 18.046 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:47, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະ ສຶກສາສາດ‎ 5.660 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:47, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ‎ 2.116 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:47, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 1‎ 5.504 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:48, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 2‎ 5.500 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:48, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 3‎ 4.972 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:48, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 4‎ 6.201 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:49, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 5‎ 5.839 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:49, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 7‎ 5.252 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:49, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 7 (ສະບັບປັບປຸງ)‎ 8.235 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:50, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 8‎ 7.256 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:50, 4 ກຸມພາ 2024 ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 8 (ສະບັບປັບປຸງ)‎ 7.436 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:50, 4 ກຸມພາ 2024 ງານມະຫາກໍາບຸນຊ້າງ‎ 10.633 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:51, 4 ກຸມພາ 2024 ຊຽງຂວາງ‎ 3.697 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:51, 4 ກຸມພາ 2024 ດອນແດງ ແຂວງຈຳປາສັກ‎ 845 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:51, 4 ກຸມພາ 2024 ດອນ​ປຸ່ງ‎ 3.850 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:52, 4 ກຸມພາ 2024 ດ່ານສິນໄຊ‎ 3.151 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:52, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດຄອນແກ້ວ‎ 3.037 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:53, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດຄະ‎ 2.429 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:53, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດຄາ‎ 2.281 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:53, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດຟານ‎ 4.563 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:54, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດມັງກອນ‎ 3.225 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:54, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດມ່ວງ ແຂວງຄຳມ່ວນ‎ 2.065 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:54, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດມ່ວນ‎ 957 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:54, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດລຸນ‎ 1.077 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:55, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດສະເຫຼີ້ຍ‎ 1.367 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:55, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດຫຼັກ 11‎ 1.683 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:55, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດເຍືອງ‎ 2.858 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:55, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດແຊຜາສ້ວມ‎ 2.362 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:56, 4 ກຸມພາ 2024 ຕາດ​ຄາ‎ 2.267 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:56, 4 ກຸມພາ 2024 ຕົວເມືອງເກົ່າຜົ້ງສາລີ‎ 2.332 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:56, 4 ກຸມພາ 2024 ຖຳ້ທ່ານ ພູນ ສີປະເສີດ‎ 863 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:56, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳກອງລໍ‎ 6.277 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:57, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳຊຽງລຽບ‎ 2.474 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:57, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳຊ້າງ ແຂວງຄຳມ່ວນ‎ 2.449 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:57, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ‎ 1.050 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:57, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ‎ 1.091 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:58, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດຳ‎ 739 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:58, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳທ່ານ ສີສະຫວາດ ແກ້ວບຸນພັນ‎ 1.054 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:58, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳທ່ານ ໄຟດ່າງ ລໍເບຼຍຢາວ‎ 879 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:58, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ‎ 1.181 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:58, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳນ້ຳລອດເຊບັ້ງໄຟ‎ 5.034 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:59, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳປະທານ ສຸພານຸວົງ‎ 1.176 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:59, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ‎ 1.343 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:59, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳປິວ‎ 4.421 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
03:59, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳຜານາງ‎ 2.164 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
04:00, 4 ກຸມພາ 2024 ຖ້ຳພະ-ໜອງປາຝາ‎ 3.267 ໄບຕ໌ ບໍ່ມີກຳນົດ Vilakone(ສົນທະນາ | ເລື່ອງທີ່ຂຽນ) semi protected  
First pagePrevious pageNext pageLast page