ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
ແຖວ 20: | ແຖວ 20: | ||
|[[ກະຊວງພາຍໃນ]] | |[[ກະຊວງພາຍໃນ]] | ||
|ພນ | |ພນ | ||
| | |Ministry of Home Affairs | ||
|[https://moha.gov.la/ moha.gov.la] | |[https://moha.gov.la/ moha.gov.la] | ||
|- | |- | ||
ແຖວ 27: | ແຖວ 27: | ||
|[[ກະຊວງຍຸຕິທຳ]] | |[[ກະຊວງຍຸຕິທຳ]] | ||
| | | | ||
| | |Ministry of Justice | ||
|[http://www.moj.gov.la/ moj.gov.la] | |[http://www.moj.gov.la/ moj.gov.la] | ||
|- | |- | ||
ແຖວ 34: | ແຖວ 34: | ||
|[[ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ|ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ]] | |[[ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ|ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ]] | ||
| | | | ||
| | |Ministry of National Defence | ||
|[http://mod.gov.la/ mod.gov.la] | |[http://mod.gov.la/ mod.gov.la] | ||
|- | |- | ||
ແຖວ 48: | ແຖວ 48: | ||
|[[ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ|ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ]] | |[[ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ|ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ]] | ||
|ສທ | |ສທ | ||
| | |Ministry of Health | ||
|[https://moh.gov.la/ moh.gov.la] | |[https://moh.gov.la/ moh.gov.la] | ||
|- | |- | ||
ແຖວ 55: | ແຖວ 55: | ||
|[[ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້|ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້]] | |[[ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້|ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້]] | ||
|ກປ | |ກປ | ||
| | |Ministry of Agriculture and Forestry | ||
|[https://www.maf.gov.la/ maf.gov.la] | |[https://www.maf.gov.la/ maf.gov.la] | ||
|- | |- | ||
ແຖວ 62: | ແຖວ 62: | ||
|[[ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ|ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ]] | |[[ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ|ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ]] | ||
|ສສກ | |ສສກ | ||
| | |Ministry of Education and Sports | ||
|[https://moes.edu.la/ moes.edu.la] | |[https://moes.edu.la/ moes.edu.la] | ||
|- | |- | ||
ແຖວ 69: | ແຖວ 69: | ||
|[[ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ|ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ]] | |[[ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ|ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ]] | ||
| | | | ||
| | |Ministry of Foreign Affairs | ||
|[http://mofa.gov.la/ mofa.gov.la] | |[http://mofa.gov.la/ mofa.gov.la] | ||
|- | |- | ||
ແຖວ 76: | ແຖວ 76: | ||
|[[ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ|ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ]] | |[[ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ|ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ]] | ||
| | | | ||
| | |Ministry of Public Security | ||
|http://laosecurity.gov.la/ | |http://laosecurity.gov.la/ | ||
|- | |- | ||
ແຖວ 83: | ແຖວ 83: | ||
|[[ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່|ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່]] | |[[ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່|ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່]] | ||
|ພບ | |ພບ | ||
| | |Ministry of Energy and Mines | ||
|[https://www.mem.gov.la/ mem.gov.la] | |[https://www.mem.gov.la/ mem.gov.la] | ||
|- | |- |
ລຸ້ນແກ້ໄຂເກົ່າເມື່ອ 06:41, 1 ສິງຫາ 2024
ບັນດາກະຊວງ
ອົງການຈັດຕັ້ງລັດອຶ່ນໆ
ລດ | ກາໝາຍ | ຊື່ | ໂຕຫຍໍ້ | ຊື່ພາສາອັງກິດ | website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ | ||||
2 | ສະພາແຫ່ງຊາດ | na.gov.la | |||
3 | ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ | lfnd.gov.la | |||
4 | ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ | ||||
5 | ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ | ||||
6 | ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ | cerccp.org.la | |||
7 | ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ | ptc.gov.la | |||
8 | ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ | pccob.gov.la | |||
9 | ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ | lftu.gov.la | |||
10 | ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ | laowomenunion.org.la | |||
11 | ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ | https://lases.gov.la/ | |||
12 | ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ | ||||
13 | ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ | ||||
14 | ສະຫະພັນນັກຮົມເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ | ||||
15 | ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ | ທຫລ | bol.gov.la | ||
16 | ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ | ||||
17 | ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານປະທານປະເທດ | ||||
18 | ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ແລະ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ | ||||
19 | ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ |