ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ: Difference between revisions
No edit summary |
|||
ແຖວ 244: | ແຖວ 244: | ||
|[https://www.bol.gov.la/ bol.gov.la] | |[https://www.bol.gov.la/ bol.gov.la] | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
| | | | ||
|ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ | |ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ | ||
ແຖວ 251: | ແຖວ 251: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |17 | ||
| | | | ||
|ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານປະທານປະເທດ | |ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານປະທານປະເທດ | ||
ແຖວ 258: | ແຖວ 258: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |18 | ||
| | | | ||
|ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ແລະ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ | |ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ແລະ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ | ||
ແຖວ 265: | ແຖວ 265: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |19 | ||
| | | | ||
|ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ | |ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ |
ລຸ້ນແກ້ໄຂເກົ່າເມື່ອ 06:24, 1 ສິງຫາ 2024
ບັນດາກະຊວງ
ລດ | ກາໝາຍ | ຊື່ກະຊວງ | ໂຕຫຍໍ້ | ຊື່ພາສາອັງກິດ | website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ | ກຕສ | Ministry of Technology and Communications | mtc.gov.la | |
2 | ກະຊວງພາຍໃນ | ພນ | moha.gov.la | ||
3 | ກະຊວງຍຸຕິທຳ | moj.gov.la | |||
4 | ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ | mod.gov.la | |||
5 | ກະຊວງການເງິນ | ກງ | Ministry of Finance | mof.gov.la | |
6 | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ | ສທ | moh.gov.la | ||
7 | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ | ກປ | maf.gov.la | ||
8 | ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ | ສສກ | moes.edu.la | ||
9 | ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ | mofa.gov.la | |||
10 | ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ | http://laosecurity.gov.la/ | |||
11 | ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ | ພບ | mem.gov.la | ||
12 | ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ | monre.gov.la | |||
13 | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ | moic.gov.la | |||
14 | ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ | ຍທຂ | mpwt.gov.la | ||
15 | ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດິການສັງຄົມ | molsw.gov.la | |||
16 | ກະຊວງ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ | ຖວທ | Ministry Of Information, Culture And Tourims | mict.gov.la | |
17 | ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ | ກຜທ | Ministry of Planning and Investment | mpi.gov.la |
ອົງການຈັດຕັ້ງລັດອຶ່ນໆ
ລດ | ກາໝາຍ | ຊື່ | ໂຕຫຍໍ້ | ຊື່ພາສາອັງກິດ | website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ | ||||
2 | ສະພາແຫ່ງຊາດ | na.gov.la | |||
3 | ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ | lfnd.gov.la | |||
4 | ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ | ||||
5 | ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ | ||||
6 | ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ | cerccp.org.la | |||
7 | ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ | ptc.gov.la | |||
8 | ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ | pccob.gov.la | |||
9 | ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ | lftu.gov.la | |||
10 | ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ | laowomenunion.org.la | |||
11 | ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ | https://lases.gov.la/ | |||
12 | ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ | ||||
13 | ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ | ||||
14 | ສະຫະພັນນັກຮົມເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ | ||||
15 | ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ | ທຫລ | bol.gov.la | ||
16 | ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ | ||||
17 | ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານປະທານປະເທດ | ||||
18 | ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ແລະ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ | ||||
19 | ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ |