ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ: Difference between revisions
ລNo edit summary |
ລNo edit summary |
||
| ແຖວ 155: | ແຖວ 155: | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
|ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ | |[[ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ແຖວ 176: | ແຖວ 176: | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
|ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ | |[[ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ແຖວ 183: | ແຖວ 183: | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
|ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ | |[[ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ແຖວ 204: | ແຖວ 204: | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
|ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ | |[[ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ|ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ແຖວ 239: | ແຖວ 239: | ||
|15 | |15 | ||
| | | | ||
|ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ | |[[ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ]] | ||
|ທຫລ | |ທຫລ | ||
| | | | ||
|[https://www.bol.gov.la/ bol.gov.la] | |[https://www.bol.gov.la/ bol.gov.la] | ||
|} | |} | ||
ລຸ້ນແກ້ໄຂເກົ່າເມື່ອ 00:13, 13 ພຶດສະພາ 2024
ບັນດາກະຊວງ
| ລດ | ກາໝາຍ | ຊື່ກະຊວງ | ໂຕຫຍໍ້ | ຊື່ພາສາອັງກິດ | website |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ | ກຕສ | Ministry of Technology and Communications | mtc.gov.la | |
| 2 | ກະຊວງພາຍໃນ | ພນ | moha.gov.la | ||
| 3 | ກະຊວງຍຸຕິທຳ | moj.gov.la | |||
| 4 | ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ | mod.gov.la | |||
| 5 | ກະຊວງການເງິນ | ກງ | Ministry of Finance | mof.gov.la | |
| 6 | ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ | ສທ | moh.gov.la | ||
| 7 | ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ | ກປ | maf.gov.la | ||
| 8 | ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ | ສສກ | moes.edu.la | ||
| 9 | [[ຮູບ:|center|thumb|100x100px]] | ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ | mofa.gov.la | ||
| 10 | ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ | http://laosecurity.gov.la/ | |||
| 11 | ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ | ພບ | mem.gov.la | ||
| 12 | ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ | monre.gov.la | |||
| 13 | ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ | moic.gov.la | |||
| 14 | ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ | ຍທຂ | mpwt.gov.la | ||
| 15 | [[ຮູບ:|center|thumb|100x100px]] | ກະຊວງ ແຮງງານແລະສະຫວັດດິການສັງຄົມ | molsw.gov.la | ||
| 16 | [[ຮູບ:|center|thumb|100x100px]] | ກະຊວງ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ | mict.gov.la | ||
| 17 | [[ຮູບ:|center|thumb|100x100px]] | ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ | mpi.gov.la |
ອົງການຈັດຕັ້ງລັດອຶ່ນໆ
| ລດ | ກາໝາຍ | ຊື່ | ໂຕຫຍໍ້ | ຊື່ພາສາອັງກິດ | website |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ | ||||
| 2 | ສະພາແຫ່ງຊາດ | na.gov.la | |||
| 3 | ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ | lfnd.gov.la | |||
| 4 | ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ | ||||
| 5 | ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ | ||||
| 6 | ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ | cerccp.org.la | |||
| 7 | ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ | ptc.gov.la | |||
| 8 | ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ | pccob.gov.la | |||
| 9 | ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ | lftu.gov.la | |||
| 10 | ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ | laowomenunion.org.la | |||
| 11 | ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ | ||||
| 12 | ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ | ||||
| 13 | ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ | ||||
| 14 | ສະຫະພັນນັກຮົມເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ | ||||
| 15 | ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ | ທຫລ | bol.gov.la |












