ການເຂົ້າຮ່ວມກິລາໂອແລມປິກລະດູຮ້ອນຂອງ ລາວ: Difference between revisions
ລ (Protected "ການເຂົ້າຮ່ວມກິລາໂອແລມປິກລະດູຮ້ອນຂອງ ລາວ"([ດັດແກ້=ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ທີ່ລົງທະບຽນ] (ບໍ່ມີກຳນົດ)[ຍ້າຍ=ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ທີ່ລົງທະບຽນ] (ບໍ່ມີກຳນົດ))) |
No edit summary |
||
ແຖວ 80: | ແຖວ 80: | ||
|} | |} | ||
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: [https://www.olympiclao.org.la/lo/%e0%ba%9b%e0%ba%b0%e0%ba%ab%e0%ba%a7%e0%ba%b1%e0%ba%94%e0%ba%84%e0%ba%a7%e0%ba%b2%e0%ba%a1%e0%bb%80%e0%ba%9b%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%a1%e0%ba%b2/ www.olympiclao.org.la/lo/ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ/] | ແຫຼ່ງທີ່ມາ: [https://www.olympiclao.org.la/lo/%e0%ba%9b%e0%ba%b0%e0%ba%ab%e0%ba%a7%e0%ba%b1%e0%ba%94%e0%ba%84%e0%ba%a7%e0%ba%b2%e0%ba%a1%e0%bb%80%e0%ba%9b%e0%ba%b1%e0%ba%99%e0%ba%a1%e0%ba%b2/ www.olympiclao.org.la/lo/ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ/] | ||
[[ໝວດ:ກິລາ]] |
Latest revision as of 08:19, 4 ສິງຫາ 2024
ຄັ້ງທີ | ວັນເດືອນປີ | ເມືອງ ທີ່ຈັດ | ຈໍານວນນັກກິລາ | ຈໍານວນປະເພດກິລາ |
22 | 19 / 07– 03 / 08 / 1980 | ມອສໂກວ໌, ຣັສເຊຍ | 21 ຄົນ | 3 |
23 | 28 / 07 – 12 / 08 / 1984 | ລອສແອງເຈລິສ, ແຄລິຟໍເນຍ ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ | ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ |
24 | 17 / 09 – 02 / 10 / 1988 | ເຊອຸລ, ເກົາຫຼີໃຕ້ | 4 ຄົນ | 2 |
25 | 25 ກໍລະກົດ (07) – 9 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 1992 | ບາເຊໂລນາ, ສະເປນ | 5 ຄົນ | 2 |
26 | 19 ກໍລະກົດ (07) – 4 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 1996 | ແອັດແລນຕ້າ, ລັດຈໍເຈຍ
ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ |
5 ຄົນ | 2 |
27 | 15 ກັນຍາ (09) – 1 ຕູລາ (10) ຄ.ສ 2000 | ຊິດນີ, ອອສເຕຣເລຍ | 3 ຄົນ | 3 |
28 | 13 ສິງຫາ (08) – 29 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 2004 | ເອເທນ, ກຣິສ | 5 ຄົນ | 2 |
29 | 25 ກໍລະກົດ (07) – 10 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 2008 | ປັກກິ່ງ, ຈີນ | 4 ຄົນ | 2 |
30 | 27 ກໍລະກົດ (07) – 12 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 2021 | ລອນດອນ, ອັງກິດ | 3 ຄົນ | 2 |
31 | 5-24 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 2016 | ຣີໂອ ເດ ຈາເນໂຣ, ບຣາຊິລ | 6 ຄົນ | 4 |
32 | 24 ກໍລະກົດ (07) – 8 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 2020 | ໂຕກຽວ, ຍີ່ປຸ່ນ | 4 ຄົນ | 3 |
33 | 28 ກໍລະກົດ (07) – 11 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 2024 | ປາຣີສ, ຝຣັ່ງ | 4 ຄົນ | 3 |
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: www.olympiclao.org.la/lo/ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ/