ການເຂົ້າຮ່ວມກິລາໂອແລມປິກລະດູຮ້ອນຂອງ ລາວ: Difference between revisions
(ໜ້າໃໝ່: {| class="wikitable" |ຄັ້ງທີ |ວັນເດືອນປີ |ເມືອງ ທີ່ຈັດ |ຈໍານວນນັກກິລາ |ຈໍານວນປະເພດກິລາ |- |22 |19 ກໍລະກົດ (07) – 3 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 1980 |ມອສໂກວ໌, ຣັສເຊຍ |21 ຄົນ |3 |- |23 |28 ກໍລະກົດ (07) – 12 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 1984 |ລອສແອງເຈລິສ, ແຄລິຟໍເນ...) |
No edit summary |
||
ແຖວ 7: | ແຖວ 7: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|19 | |19 / 07– 03 / 08 / 1980 | ||
|ມອສໂກວ໌, ຣັສເຊຍ | |ມອສໂກວ໌, ຣັສເຊຍ | ||
|21 ຄົນ | |21 ຄົນ | ||
ແຖວ 13: | ແຖວ 13: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|28 | |28 / 07 – 12 / 08 / 1984 | ||
|ລອສແອງເຈລິສ, ແຄລິຟໍເນຍ ສະຫະລັດອາເມລິກາ | |ລອສແອງເຈລິສ, ແຄລິຟໍເນຍ ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ||
|ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ | |ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ | ||
ແຖວ 19: | ແຖວ 19: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|17 | |17 / 09 – 02 / 10 / 1988 | ||
|ເຊອຸລ, ເກົາຫຼີໃຕ້ | |ເຊອຸລ, ເກົາຫຼີໃຕ້ | ||
|4 ຄົນ | |4 ຄົນ |
ລຸ້ນແກ້ໄຂເກົ່າເມື່ອ 08:18, 4 ສິງຫາ 2024
ຄັ້ງທີ | ວັນເດືອນປີ | ເມືອງ ທີ່ຈັດ | ຈໍານວນນັກກິລາ | ຈໍານວນປະເພດກິລາ |
22 | 19 / 07– 03 / 08 / 1980 | ມອສໂກວ໌, ຣັສເຊຍ | 21 ຄົນ | 3 |
23 | 28 / 07 – 12 / 08 / 1984 | ລອສແອງເຈລິສ, ແຄລິຟໍເນຍ ສະຫະລັດອາເມລິກາ | ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ | ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ |
24 | 17 / 09 – 02 / 10 / 1988 | ເຊອຸລ, ເກົາຫຼີໃຕ້ | 4 ຄົນ | 2 |
25 | 25 ກໍລະກົດ (07) – 9 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 1992 | ບາເຊໂລນາ, ສະເປນ | 5 ຄົນ | 2 |
26 | 19 ກໍລະກົດ (07) – 4 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 1996 | ແອັດແລນຕ້າ, ລັດຈໍເຈຍ
ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ |
5 ຄົນ | 2 |
27 | 15 ກັນຍາ (09) – 1 ຕູລາ (10) ຄ.ສ 2000 | ຊິດນີ, ອອສເຕຣເລຍ | 3 ຄົນ | 3 |
28 | 13 ສິງຫາ (08) – 29 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 2004 | ເອເທນ, ກຣິສ | 5 ຄົນ | 2 |
29 | 25 ກໍລະກົດ (07) – 10 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 2008 | ປັກກິ່ງ, ຈີນ | 4 ຄົນ | 2 |
30 | 27 ກໍລະກົດ (07) – 12 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 2021 | ລອນດອນ, ອັງກິດ | 3 ຄົນ | 2 |
31 | 5-24 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 2016 | ຣີໂອ ເດ ຈາເນໂຣ, ບຣາຊິລ | 6 ຄົນ | 4 |
32 | 24 ກໍລະກົດ (07) – 8 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 2020 | ໂຕກຽວ, ຍີ່ປຸ່ນ | 4 ຄົນ | 3 |
33 | 28 ກໍລະກົດ (07) – 11 ສິງຫາ (08) ຄ.ສ 2024 | ປາຣີສ, ຝຣັ່ງ | 4 ຄົນ | 3 |
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: www.olympiclao.org.la/lo/ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ/