ຜູ້ເຂົ້າສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ X: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| ແຖວ 1: | ແຖວ 1: | ||
* ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງ | * [[ຜູ້ເຂົ້າສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ X ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ|ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງ]] | ||
* ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ຜົ້ງສາລີ | * ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ຜົ້ງສາລີ | ||
* ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ | * ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ | ||
* ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ | * [[ຜູ້ເຂົ້າສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ X ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ|ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ]] | ||
* ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ | * ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ | ||
* ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ | * [[ຜູ້ເຂົ້າສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ X ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫຼວງພະບາງ|ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ]] | ||
* ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ | * ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ | ||
* ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8, ແຂວງ ຫົວພັນ | * [[ຜູ້ເຂົ້າສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ X ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ|ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8, ແຂວງ ຫົວພັນ]] | ||
* ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ | * ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ | ||
* ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10, ແຂວງ ວຽງຈັນ | * ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10, ແຂວງ ວຽງຈັນ | ||
* ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ | * ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ | ||
Latest revision as of 23:15, 28 ມັງກອນ 2026
- ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງ
- ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ຜົ້ງສາລີ
- ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
- ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
- ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
- ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
- ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
- ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8, ແຂວງ ຫົວພັນ
- ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
- ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10, ແຂວງ ວຽງຈັນ
- ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ