ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ: Difference between revisions
ລ (Protected "ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ"([ດັດແກ້=ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ທີ່ລົງທະບຽນ] (ບໍ່ມີກຳນົດ)[ຍ້າຍ=ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ທີ່ລົງທະບຽນ] (ບໍ່ມີກຳນົດ))) |
No edit summary |
||
| ແຖວ 4: | ແຖວ 4: | ||
!ຮູບ | !ຮູບ | ||
!ຊື່ ນາມສະກຸນ | !ຊື່ ນາມສະກຸນ | ||
!ຊື່ກະຊວງ | |||
!ປີດຳລົງຕຳແໜ່ງ | !ປີດຳລົງຕຳແໜ່ງ | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|ທ່ານ ຫຽມ ພົມມະຈັນ | |||
|ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານ | |||
|2010 - 2015 | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ | |||
|ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານ | |||
|2016 - 2021 | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[ຮູບ:ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ.png|center|thumb]] | |[[ຮູບ:ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ.png|center|thumb]] | ||
|ທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ | |ທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ | ||
|ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ | |||
|2021 - ປະຈຸບັນ | |2021 - ປະຈຸບັນ | ||
|} | |} | ||
[[ໝວດ:ຂໍ້ມູນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ]] | [[ໝວດ:ຂໍ້ມູນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ]] | ||
