ການເອີ້ນຊື່ປະເທດ, ດິນແດນ ແລະ ຫມູ່ເກາະ: Difference between revisions
(ໜ້າໃໝ່: {| class="wikitable sortable" !ລາຍຊື່ປະເທດ, ດິນແດນ ແລະ ຫມູ່ເກາະ !ປະຊາຊົນ !ລາຍຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ ! |- |ອາຟະການິດສະຖານ |ອາຟະການິດສະຖານ |Afghanistan | |- |ອານບານີ |ອານບານີ |Albania | |- |ອານເຊຣີ |ອານເຊຣີ |Algeria | |- |ອັງໂດລາ |ອັງໂດ...) |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
ແຖວ 25: | ແຖວ 25: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |ອັງໂກລາ | ||
|ອັງໂກລາ | |ອັງໂກລາ | ||
|Angola | |Angola | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ອັງຕີກາ ແລະ ບາກບູດາ | |ອັງຕີກາ ແລະ ບາກບູດາ | ||
|ອັງຕີກາ-ບາກບູດາ | |ອັງຕີກາ-ບາກບູດາ | ||
|Antigua and Barbuda | |Antigua and Barbuda | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |ອາກຊັງຕີນ | ||
|ອາກຊັງຕີນ | |ອາກຊັງຕີນ | ||
|Argentina | |Argentina | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |ອາກເມນີ | ||
|ອາກເມນີ | |ອາກເມນີ | ||
|Armenia | |Armenia | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |ອົດສະຕຣາລີ | ||
| | |ອົດສະຕຣາລີ | ||
|Australia | |Australia | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ໂອຕຣິດ | |||
|ໂອຕຣິດ | |||
|Austria | |||
| | | | ||
|- | |||
|ອາແຊກໄບຊານ | |||
|ອາແຊກໄບຊານ | |||
|Azerbaijan | |||
| | |||
|- | |||
|ບາຮາມາດ | |||
|ບາຮາມາດ | |||
|Bahamas | |||
| | |||
|- | |||
|ບາເຮນ | |||
|ບາເຮນ | |||
|Bahrain | |||
| | | | ||
|- | |||
|ບັງກລາເທດ | |||
|ບັງກລາເທດ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ບາກບາຕິດ | |||
|ບາກບາຕິດ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|ເບລາຮຸດຊີ | |||
|ເບລາຮຸດຊີ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ແບນຊິກ | |||
|ແບນຊິກ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|ເບລິດ | |||
|ເບລິດ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ເບແນັງ | |||
|ເບແນັງ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|ພູຖານ | |||
|ພູຖານ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ໂບລິວີ | |||
|ໂບລິວີ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|ບົດສະນີ ແຮກເຊໂກວິນາ | |||
|ບົດສະນີ-ແຮກເຊໂກວິນາ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ບົດສະວານາ | |||
|ບົດສະວານາ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|ບຣາຊິນ | |||
|ບຣາຊິນ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ | |||
|ບຣູໄນ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|ບຸນກາລີ | |||
|ບຸນກາລີ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ບວກກິນາຟາໂຊ | |||
|ບວກກິນາຟາໂຊ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|ບຸຣຸນດີ | |||
|ບຸຣຸນດີ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ກຳປູເຈຍ | |||
|ກຳປູເຈຍ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|ກາເມີຣຸນ | |||
|ກາເມີຣຸນ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ການາດາ | |||
|ການາດາ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|ກັບແວກ | |||
|ກັບແວກ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ອາຟຣິກກາກາງ | |||
|ອາຟຣິກກາກາງ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|ຊາດ | |||
|ຊາດ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ຊີເລ | |||
|ຊີເລ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ສປ.ຈີນ | |||
|ຈີນ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ໂກໂລມບີ | |||
|ໂກໂລມບີ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ໂກມໍຣົດ | |||
|ໂກມໍ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ກົງໂກ | |||
|ກົງໂກ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ໂກສະຕາຣິກາ | |||
|ໂກສະຕາຣິກາ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ກົດດີວົວ | |||
|ກົດດີວົວ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ກຣົວຊີ | |||
|ກຣົວຊີ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ກູບາ | |||
|ກູບາ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ໄຊປຣັດ | |||
|ໄຊປຣັດ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ເຊັກ | |||
|ເຊັກ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ດານມາກ | |||
|ດານມາກ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ຈີບູຕີ | |||
|ຈີບູຕີ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ໂດມີນິກ | |||
|ໂດມີນິກ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ໂດມີນິກັນ | |||
|ໂດມີນິກັນ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
ອິງຕາມແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານ ເລກທີ່ 1843 (ປີ 2007) |
Latest revision as of 01:25, 4 ມັງກອນ 2025
ລາຍຊື່ປະເທດ, ດິນແດນ ແລະ ຫມູ່ເກາະ | ປະຊາຊົນ | ລາຍຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ | |
---|---|---|---|
ອາຟະການິດສະຖານ | ອາຟະການິດສະຖານ | Afghanistan | |
ອານບານີ | ອານບານີ | Albania | |
ອານເຊຣີ | ອານເຊຣີ | Algeria | |
ອັງໂດລາ | ອັງໂດລາ | Andorra | |
ອັງໂກລາ | ອັງໂກລາ | Angola | |
ອັງຕີກາ ແລະ ບາກບູດາ | ອັງຕີກາ-ບາກບູດາ | Antigua and Barbuda | |
ອາກຊັງຕີນ | ອາກຊັງຕີນ | Argentina | |
ອາກເມນີ | ອາກເມນີ | Armenia | |
ອົດສະຕຣາລີ | ອົດສະຕຣາລີ | Australia | |
ໂອຕຣິດ | ໂອຕຣິດ | Austria | |
ອາແຊກໄບຊານ | ອາແຊກໄບຊານ | Azerbaijan | |
ບາຮາມາດ | ບາຮາມາດ | Bahamas | |
ບາເຮນ | ບາເຮນ | Bahrain | |
ບັງກລາເທດ | ບັງກລາເທດ | ||
ບາກບາຕິດ | ບາກບາຕິດ | ||
ເບລາຮຸດຊີ | ເບລາຮຸດຊີ | ||
ແບນຊິກ | ແບນຊິກ | ||
ເບລິດ | ເບລິດ | ||
ເບແນັງ | ເບແນັງ | ||
ພູຖານ | ພູຖານ | ||
ໂບລິວີ | ໂບລິວີ | ||
ບົດສະນີ ແຮກເຊໂກວິນາ | ບົດສະນີ-ແຮກເຊໂກວິນາ | ||
ບົດສະວານາ | ບົດສະວານາ | ||
ບຣາຊິນ | ບຣາຊິນ | ||
ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ | ບຣູໄນ | ||
ບຸນກາລີ | ບຸນກາລີ | ||
ບວກກິນາຟາໂຊ | ບວກກິນາຟາໂຊ | ||
ບຸຣຸນດີ | ບຸຣຸນດີ | ||
ກຳປູເຈຍ | ກຳປູເຈຍ | ||
ກາເມີຣຸນ | ກາເມີຣຸນ | ||
ການາດາ | ການາດາ | ||
ກັບແວກ | ກັບແວກ | ||
ອາຟຣິກກາກາງ | ອາຟຣິກກາກາງ | ||
ຊາດ | ຊາດ | ||
ຊີເລ | ຊີເລ | ||
ສປ.ຈີນ | ຈີນ | ||
ໂກໂລມບີ | ໂກໂລມບີ | ||
ໂກມໍຣົດ | ໂກມໍ | ||
ກົງໂກ | ກົງໂກ | ||
ໂກສະຕາຣິກາ | ໂກສະຕາຣິກາ | ||
ກົດດີວົວ | ກົດດີວົວ | ||
ກຣົວຊີ | ກຣົວຊີ | ||
ກູບາ | ກູບາ | ||
ໄຊປຣັດ | ໄຊປຣັດ | ||
ເຊັກ | ເຊັກ | ||
ດານມາກ | ດານມາກ | ||
ຈີບູຕີ | ຈີບູຕີ | ||
ໂດມີນິກ | ໂດມີນິກ | ||
ໂດມີນິກັນ | ໂດມີນິກັນ |
ອິງຕາມແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານ ເລກທີ່ 1843 (ປີ 2007)