ພູ: Difference between revisions
(ໜ້າໃໝ່: {| class="wikitable sortable" |'''ຊື່ພູ''' |'''ແຂວງ''' |'''ຄວາມສູງ (m)''' |- |ພູເບ້ຍ |ໄຊສົມບູນ |2,820 |- |ພູຊາວ |ຊຽງຂວາງ |2,690 |- |ພູສາມສູມ |ຊຽງຂວາງ |2,620 |- |ພູຫວດ |ຫົວພັນ |2,452 |- |ພູສອຍ |ຫລວງພະບາງ |2,257 |- |ພູສັນ |ຊຽງຂວາງ |2,218 |- |ພູເຂົ້າຫມ້ຽງ |ໄຊຍ...) |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
ແຖວ 1: | ແຖວ 1: | ||
ພູທີ່ສູງໃນລາວ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!'''ຊື່ພູ''' | |||
!'''ແຂວງ''' | |||
!'''ຄວາມສູງ (m)''' | |||
|- | |- | ||
|ພູເບ້ຍ | |ພູເບ້ຍ | ||
ແຖວ 76: | ແຖວ 77: | ||
|1,026 | |1,026 | ||
|} | |} | ||
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: https://laosis.lsb.gov.la/ |
Latest revision as of 09:41, 17 ກໍລະກົດ 2024
ພູທີ່ສູງໃນລາວ
ຊື່ພູ | ແຂວງ | ຄວາມສູງ (m) |
---|---|---|
ພູເບ້ຍ | ໄຊສົມບູນ | 2,820 |
ພູຊາວ | ຊຽງຂວາງ | 2,690 |
ພູສາມສູມ | ຊຽງຂວາງ | 2,620 |
ພູຫວດ | ຫົວພັນ | 2,452 |
ພູສອຍ | ຫລວງພະບາງ | 2,257 |
ພູສັນ | ຊຽງຂວາງ | 2,218 |
ພູເຂົ້າຫມ້ຽງ | ໄຊຍະບູລີ | 2,120 |
ພູເລົາປີ | ຫລວງພະບາງ | 2,079 |
ພູປານ | ຫົວພັນ | 2,079 |
ພູສັນຈັນຕາ | ຫລວງພະບາງ | 1,972 |
ພູນາແມວ | ອຸດົມໄຊ | 1,937 |
ພູພະຂາວ | ຫລວງພະບາງ | 1,870 |
ພູດອຍຈີ່ | ຜົ້ງສາລີ | 1,842 |
ພູເລັບ | ຊຽງຂວາງ | 1,761 |
ພູສັງ | ວຽງຈັນ | 1,666 |
ພູຈາປາເຕົາ | ຫລວງນ້ຳທາ | 1,588 |
ພູພຽງບໍລະເວນ | ຈຳປາສັກ | 1,284 |
ພູເຂົາຄວາຍ | ວຽງຈັນ | 1,026 |
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: https://laosis.lsb.gov.la/